BOACONT_IDV_GS00F022CA_4732

Labor rates — LEIDOS, INC.

318 published rate records across 210 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$144.71

per hour

25th / 75th pct
$114/$201
Min
$49.21
Max
$409.87
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
Environmental Manager IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA15Contractor FacilityNo$409.87$424.22$439.07
Senior Scientist541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512MA15BothNo$380.95$394.28$408.08
Environmental Manager IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA15Customer FacilityNo$355.15$367.58$380.45
Environmental Analyst VI541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430MA15Contractor FacilityNo$339.81$351.71$364.02
Environmental Engineer VI541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430MA15Contractor FacilityNo$339.81$351.71$364.02
Environmental Manager III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Contractor FacilityNo$339.81$351.71$364.02
Water Scientist VI541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430MA15Contractor FacilityNo$339.81$351.71$364.02
SME Human Resource Consultant624SSPHD18Contractor FacilityNo$332.98$344.63$356.70
Linguist/Analyst IX541930PHD7BothNo$309.97$320.82$332.05
Business Process Analyst VII541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSMA12BothNo$304.32$314.98$326.00
Linguist/Analyst VIII541930PHD4BothNo$298.72$309.18$320.00
Environmental Analyst VI541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430MA15Customer FacilityNo$294.39$304.70$315.36
Environmental Engineer VI541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430MA15Customer FacilityNo$294.39$304.70$315.36
Environmental Manager III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Customer FacilityNo$294.39$304.70$315.36
Water Scientist VI541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430MA15Customer FacilityNo$294.39$304.70$315.36
SME Human Resource Consultant624SSPHD18Customer FacilityNo$283.98$293.92$304.21
Program/Project Manager IV541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA10BothNo$268.81$278.22$287.96
Environmental Analyst V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Contractor FacilityNo$264.47$273.73$283.31
Environmental Engineer V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Contractor FacilityNo$264.47$273.73$283.31
Environmental Health And Safety Specialist V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Contractor FacilityNo$264.47$273.73$283.31
Environmental Manager II541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Contractor FacilityNo$264.47$273.73$283.31
Risk Analyst V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Contractor FacilityNo$264.47$273.73$283.31
Water Scientist V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Contractor FacilityNo$264.47$273.73$283.31
Engineer Senior541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512BA12BothNo$263.07$272.28$281.81
Engineer IX541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512BA12BothNo$261.63$270.78$280.26
Intelligence Analyst V541611, 541930, 541614, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512MA12BothNo$256.29$265.26$274.54
Training Specialist VI541930, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA12BothNo$255.93$264.88$274.15
Information Services Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$255.47$264.41$273.66
Information Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$255.47$264.41$273.66
Knowledge Manager IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$255.47$264.41$273.66
Web Developer V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$255.47$264.41$273.66
Program/Project Manager III541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA8BothNo$255.07$264.00$273.24
Linguist/Analyst VII541930MA4BothNo$253.76$262.64$271.84
Marketing Strategist/Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$253.54$262.41$271.60
Policy Analyst VI541611, 541930, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 611430, 611512BA12BothNo$252.73$261.58$270.74
Information Security Analyst V541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA10BothNo$240.93$249.36$258.09
Engineer VIII541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512BA10BothNo$234.59$242.80$251.30
Business Process Analyst VI541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512BA9BothNo$232.49$240.63$249.05
Conference Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$231.79$239.90$248.30
Conference Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$231.79$239.90$248.30
Marketing Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$231.79$239.90$248.30
Multimedia Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$231.79$239.90$248.30
Public/Media Relations Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$231.79$239.90$248.30
Visual/Graphic Designer V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$231.79$239.90$248.30
Writer/Editor V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$231.79$239.90$248.30
Environmental Analyst V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Customer FacilityNo$229.07$237.09$245.39
Environmental Engineer V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Customer FacilityNo$229.07$237.09$245.39
Environmental Health And Safety Specialist V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Customer FacilityNo$229.07$237.09$245.39
Environmental Manager II541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Customer FacilityNo$229.07$237.09$245.39
Risk Analyst V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Customer FacilityNo$229.07$237.09$245.39
Water Scientist V541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA12Customer FacilityNo$229.07$237.09$245.39
Information Services Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$221.34$229.08$237.10
Information Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$221.34$229.08$237.10
Knowledge Manager IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$221.34$229.08$237.10
Web Developer V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$221.34$229.08$237.10
Security Manager IV541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA10BothNo$220.93$228.66$236.67
Information Security Analyst IV541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA8BothNo$220.42$228.13$236.11
Marketing Strategist/Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$219.65$227.34$235.30
Policy Analyst V541611, 541930, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 611430, 611512BA10BothNo$217.07$224.67$232.53
Engineer VII541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512BA8BothNo$216.55$224.13$231.97
Program/Project Manager II541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA5BothNo$214.61$222.12$229.89
Training Specialist V541930, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA10BothNo$211.28$218.67$226.33
Business Process Analyst V541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA7BothNo$210.83$218.21$225.84
Conference Manager I512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$209.80$217.14$224.74
Linguist/Analyst VI541930MA3BothNo$209.51$216.84$224.43
Intelligence Analyst IV541611, 541930, 541614, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA9BothNo$209.22$216.54$224.12
Environmental Analyst IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Contractor FacilityNo$207.73$215.00$222.53
Environmental Engineer IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Contractor FacilityNo$207.73$215.00$222.53
Environmental Health And Safety Specialist IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Contractor FacilityNo$207.73$215.00$222.53
Environmental Manager I541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA5Contractor FacilityNo$207.73$215.00$222.53
Risk Analyst IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Contractor FacilityNo$207.73$215.00$222.53
Water Scientist IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Contractor FacilityNo$207.73$215.00$222.53
Data Analyst V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$204.94$212.11$219.53
Information Services Manager I512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA5Contractor FacilityNo$204.94$212.11$219.53
Information Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$204.94$212.11$219.53
Knowledge Manager III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$204.94$212.11$219.53
Web Developer IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$204.94$212.11$219.53
Business Specialist V541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA10BothNo$202.88$209.98$217.33
Digital Media Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Contractor FacilityNo$202.79$209.89$217.24
Conference Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$200.83$207.86$215.14
Conference Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$200.83$207.86$215.14
Marketing Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$200.83$207.86$215.14
Multimedia Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$200.83$207.86$215.14
Public/Media Relations Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$200.83$207.86$215.14
Visual/Graphic Designer V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$200.83$207.86$215.14
Writer/Editor V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$200.83$207.86$215.14
Engineer VI541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512BA6BothNo$194.02$200.81$207.84
Marketing Strategist/Manager I512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA5Contractor FacilityNo$189.37$196.00$202.86
Communications Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$189.07$195.69$202.54
Conference Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$189.07$195.69$202.54
Digital Media Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$189.07$195.69$202.54
Marketing Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$189.07$195.69$202.54
Multimedia Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$189.07$195.69$202.54
Public/Media Relations Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$189.07$195.69$202.54
Visual/Graphic Design Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA5Contractor FacilityNo$189.07$195.69$202.54
Visual/Graphic Designer IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$189.07$195.69$202.54
Writer/Editor IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Contractor FacilityNo$189.07$195.69$202.54
Logistics Analyst V541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512, 624SSBA12BothNo$185.20$191.69$198.40
Conference Manager I512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$181.77$188.13$194.71
Security Manager III541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA7BothNo$180.98$187.32$193.87
Environmental Analyst IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Customer FacilityNo$179.96$186.25$192.77
Environmental Engineer IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Customer FacilityNo$179.96$186.25$192.77
Environmental Health And Safety Specialist IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Customer FacilityNo$179.96$186.25$192.77
Environmental Manager I541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA5Customer FacilityNo$179.96$186.25$192.77
Risk Analyst IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA10Customer FacilityNo$179.96$186.25$192.77
Water Scientist IV541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Customer FacilityNo$179.96$186.25$192.77
Linguist/Analyst V541930MA2BothNo$178.80$185.06$191.53
Digital Media Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA12Customer FacilityNo$178.62$184.87$191.34
Data Analyst V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$177.57$183.78$190.21
Information Services Manager I512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA5Customer FacilityNo$177.57$183.78$190.21
Information Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$177.57$183.78$190.21
Knowledge Manager III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$177.57$183.78$190.21
Web Developer IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$177.57$183.78$190.21
Intelligence Analyst III541611, 541930, 541614, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA6BothNo$177.17$183.37$189.79
Policy Analyst IV541611, 541930, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 611430, 611512BA8BothNo$177.17$183.37$189.79
Business Process Analyst IV541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA5BothNo$176.76$182.95$189.35
Business System Analyst V541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA9BothNo$176.76$182.95$189.35
Information Security Analyst III541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA6BothNo$176.76$182.95$189.35
Program/Project Manager I541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA3BothNo$172.16$178.18$184.42
Engineer V541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512BA5BothNo$171.45$177.45$183.66
Logistics Analyst IV541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512, 624SSBA10BothNo$169.68$175.62$181.77
Material Control Manager541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA7BothNo$169.68$175.62$181.77
Business Specialist IV541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA8BothNo$167.51$173.37$179.44
Communications Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$166.88$172.72$178.76
Visual/Graphic Design Manager I512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA5Contractor FacilityNo$166.70$172.54$178.58
Consultant Specialist III541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA7BothNo$165.85$171.65$177.66
Training Specialist IV541930, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA8BothNo$165.85$171.65$177.66
Marketing Strategist/Manager I512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA5Customer FacilityNo$164.06$169.80$175.74
Communications Specialist V512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$163.81$169.55$175.48
Conference Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$163.81$169.55$175.48
Digital Media Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$163.81$169.55$175.48
Marketing Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$163.81$169.55$175.48
Multimedia Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$163.81$169.55$175.48
Public/Media Relations Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$163.81$169.55$175.48
Visual/Graphic Design Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA5Customer FacilityNo$163.81$169.55$175.48
Visual/Graphic Designer IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$163.81$169.55$175.48
Writer/Editor IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA8Customer FacilityNo$163.81$169.55$175.48
Data Analyst IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$162.99$168.69$174.60
Information Specialist III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$162.99$168.69$174.60
Knowledge Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$162.99$168.69$174.60
Web Developer III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$162.99$168.69$174.60
Environmental Analyst III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Contractor FacilityNo$161.53$167.18$173.03
Environmental Engineer III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Contractor FacilityNo$161.53$167.18$173.03
Environmental Health And Safety Specialist III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Contractor FacilityNo$161.53$167.18$173.03
Risk Analyst III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Contractor FacilityNo$161.53$167.18$173.03
Water Scientist III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA4Contractor FacilityNo$161.53$167.18$173.03
Sr. Human Resource Consultnat II624SSMA5Contractor FacilityNo$160.95$166.58$172.42
Technician VI **541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512HS8BothNo$159.76$165.35$171.14
Engineer IV541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512BA4BothNo$157.32$162.83$168.53
Linguist/Analyst IV541930BA2BothNo$153.43$158.80$164.36
Instructor III **541620, 541930, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512HS10BothNo$152.18$157.50$163.02
Security Manager II541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA5BothNo$151.81$157.13$162.63
Security Specialist III541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA5BothNo$151.81$157.13$162.63
Sr. Human Resource Consultant I624SSMA3Contractor FacilityNo$151.32$156.62$162.10
Intelligence Analyst II541611, 541930, 541614, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA4BothNo$147.48$152.64$157.98
Policy Analyst III541611, 541930, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 611430, 611512BA5BothNo$147.48$152.64$157.98
Administrative Assistant, Exec II **541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA7BothNo$145.19$150.28$155.54
Communications Specialist IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$144.71$149.78$155.02
Conference Specialist III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$144.71$149.78$155.02
Digital Media Specialist III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$144.71$149.78$155.02
Marketing Specialist III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$144.71$149.78$155.02
Multimedia Specialist III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$144.71$149.78$155.02
Public/Media Relations Specialist III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$144.71$149.78$155.02
Visual/Graphic Designer III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$144.71$149.78$155.02
Writer/Editor III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$144.71$149.78$155.02
Communications Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Customer FacilityNo$144.57$149.63$154.87
Visual/Graphic Design Manager I512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA5Customer FacilityNo$144.44$149.50$154.73
Data Analyst III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$143.84$148.88$154.09
Business Process Analyst III541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA3BothNo$143.30$148.31$153.50
Business System Analyst IV541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA7BothNo$143.30$148.31$153.50
Information Security Analyst II541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512BA4BothNo$143.30$148.31$153.50
Engineer III541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512BA3BothNo$143.14$148.15$153.33
Business Specialist III541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA5BothNo$142.93$147.94$153.11
Linguist/Analyst III541930BA0BothNo$142.84$147.84$153.01
Communications Manager I512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Contractor FacilityNo$142.10$147.07$152.22
Data Analyst IV512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Customer FacilityNo$141.22$146.16$151.28
Information Specialist III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Customer FacilityNo$141.22$146.16$151.28
Knowledge Manager II512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Customer FacilityNo$141.22$146.16$151.28
Web Developer III512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920BA4Customer FacilityNo$141.22$146.16$151.28
Logistics Analyst III541611, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512, 624SSBA6BothNo$139.98$144.88$149.95
Sr. Human Resource Consultnat II624SSMA5Customer FacilityNo$139.96$144.85$149.92
Environmental Analyst III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Customer FacilityNo$139.91$144.81$149.88
Environmental Engineer III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Customer FacilityNo$139.91$144.81$149.88
Environmental Health And Safety Specialist III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Customer FacilityNo$139.91$144.81$149.88
Risk Analyst III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA8Customer FacilityNo$139.91$144.81$149.88
Water Scientist III541620, 562112, 562910REM, 541370GIS, 611430BA4Customer FacilityNo$139.91$144.81$149.88
Consultant Specialist II541611, 541620, 562112, 562910REM, 541930, 541614, 541614SVC, 512110, 541430, 541511, 541613, 541810, 541820, 541850, 541910, 541922, 561920, 541420, 541715, 541330ENG, 541370GIS, 541380, 611430, 611512, 624SSBA5BothNo$136.98$141.77$146.73
Instructor II **541620, 541930, 541614, 541614SVC, 541420, 541715, 541330ENG, 541380, 611430, 611512HS8BothNo$136.98$141.77$146.73
