BOACONT_IDV_GS00F243CA_4732

Labor rates — MELE ASSOCIATES INC

73 published rate records across 46 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$192.49

per hour

25th / 75th pct
$135/$264
Min
$48.81
Max
$489.14
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
Deputy Chief Engineer/Scientist I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors18Contractor_Facility$489.14$503.81$518.93
Senior Subject Matter Expert I541611Masters15Contractor_Facility$436.40$449.49$462.98
Deputy Director I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors18Contractor_Facility$430.08$442.98$456.27
Sr. Network Engineer541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors14Contractor_Facility$415.98$428.46$441.32
Subject Matter Expert IV541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors18Customer_Facility$390.98$402.71$414.79
Deputy Chief Engineer/Scientist I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors18Customer_Facility$377.84$389.17$400.85
Program Director541611Masters15Contractor_Facility$361.20$372.04$383.20
Subject Matter Expert II541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors14Contractor_Facility$348.79$359.25$370.03
Project Director III541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors14Contractor_Facility$341.83$352.09$362.65
Deputy Director I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors18Customer_Facility$332.21$342.18$352.44
Systems Engineer541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Contractor_Facility$323.02$332.71$342.69
Sr. Network Engineer541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors14Customer_Facility$320.81$330.44$340.35
Project Director II541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors12Contractor_Facility$320.46$330.08$339.98
Officer541611Masters12Contractor_Facility$309.90$319.20$328.78
Subject Mater Expert I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors12Contractor_Facility$293.67$302.48$311.56
Senior Consultant III541611Masters10Contractor_Facility$285.56$294.13$302.95
Information Security Engineer541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Contractor_Facility$276.87$285.18$293.73
Subject Matter Expert II541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors14Customer_Facility$269.44$277.53$285.85
Project Director III541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors14Customer_Facility$264.05$271.97$280.13
Senior Consultant II541611Masters10Contractor_Facility$257.22$264.94$272.89
Systems Engineer541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Customer_Facility$249.52$257.00$264.71
Information Specialist541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Contractor_Facility$249.18$256.65$264.35
Project Director II541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors12Customer_Facility$247.54$254.97$262.62
Journeyman Engineer/Scientist I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Contractor_Facility$232.53$239.51$246.69
Project Director541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Contractor_Facility$231.22$238.16$245.31
Senior Consultant I541611Masters10Contractor_Facility$228.91$235.78$242.85
Subject Mater Expert I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors12Customer_Facility$226.83$233.64$240.65
Project Leader541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors7Contractor_Facility$224.86$231.60$238.55
Principal Manager541611Masters10Contractor_Facility$217.72$224.25$230.98
Information Security Engineer541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Customer_Facility$213.87$220.28$226.89
Principal Analyst/Facilitator541611Masters10Contractor_Facility$212.56$218.94$225.50
Program Analyst II541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Contractor_Facility$212.27$218.63$225.19
Apprentice Engineer/Scientist I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors4Contractor_Facility$203.05$209.14$215.42
Database Administrator541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors5Contractor_Facility$202.84$208.93$215.19
Senior Systems Architect541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Contractor_Facility$202.84$208.93$215.19
Junior Subject Matter Expert541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Contractor_Facility$202.78$208.87$215.13
Information Specialist541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Customer_Facility$192.49$198.26$204.21
Senior Analyst541611Masters8Contractor_Facility$184.21$189.74$195.43
Program Analyst I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Contractor_Facility$183.46$188.97$194.64
Systems Architect541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Contractor_Facility$183.07$188.56$194.22
Journeyman Engineer/Scientist I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Customer_Facility$179.63$185.02$190.57
Project Director541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Customer_Facility$178.63$183.99$189.51
Project Leader541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors7Customer_Facility$173.70$178.91$184.28
Consultant II541611Masters8Contractor_Facility$172.39$177.56$182.89
Program Analyst II541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Customer_Facility$163.97$168.89$173.95
Consultant I541611Bachelors6Contractor_Facility$157.14$161.85$166.71
Apprentice Engineer/Scientist I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors4Customer_Facility$156.84$161.55$166.40
Database Administrator541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors5Customer_Facility$156.68$161.38$166.22
Senior Systems Architect541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Customer_Facility$156.68$161.38$166.22
Junior Subject Matter Expert541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Customer_Facility$156.65$161.34$166.18
Systems Analyst541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors5Contractor_Facility$148.35$152.80$157.39
Quality Specialist541611Masters6Contractor_Facility$144.42$148.75$153.21
Program Analyst I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Customer_Facility$141.72$145.97$150.35
Systems Architect541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors8Customer_Facility$141.39$145.63$150.00
Senior Technician541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715High School7Contractor_Facility$135.46$139.52$143.71
Entry Level Engineer/Scientist I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors0Contractor_Facility$126.24$130.03$133.93
Technical Writer *541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors3Contractor_Facility$122.89$126.58$130.37
Systems Analyst541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors5Customer_Facility$114.61$118.05$121.59
Facilitator II541611Bachelors5Contractor_Facility$106.83$110.03$113.33
Junior Consultant541611Bachelors4Contractor_Facility$106.44$109.64$112.93
Senior Technician541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715High School7Customer_Facility$104.62$107.76$110.99
Journeyman Technician *541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715High School5Contractor_Facility$101.57$104.62$107.76
Entry Level Engineer/Scientist I541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors0Customer_Facility$97.52$100.44$103.46
Analyst541611Bachelors3Contractor_Facility$95.60$98.47$101.43
Technical Writer *541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors3Customer_Facility$94.91$97.76$100.69
Facilitator I541611Bachelors3Contractor_Facility$87.81$90.45$93.16
Journeyman Technician *541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715High School5Customer_Facility$78.46$80.81$83.23
Junior Analyst541611Bachelors2Contractor_Facility$75.09$77.35$79.67
Data Clerk *541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715High School1Contractor_Facility$74.19$76.42$78.71
Clerical *541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715High School0Contractor_Facility$63.20$65.10$67.05
Data Clerk *541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715High School1Customer_Facility$57.32$59.03$60.81
Coordinator *541611High School2Contractor_Facility$55.43$57.10$58.81
Clerical *541330EMI, 562910RMI, 541620, 541330ENG, 541380, 541420, 541715High School0Customer_Facility$48.81$50.28$51.78

Data source: GSA CALC+ ( calc.gsa.gov). Rates refreshed daily from api.gsa.gov/acquisition/calc/v3.