BOACONT_IDV_47QRAA22D0055_4732

Labor rates — VERSAR, INC.

101 published rate records across 101 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$146.29

per hour

25th / 75th pct
$121/$182
Min
$58.79
Max
$436.76
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
Senior Business Subject Matter Expert541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Masters12Customer_Facility$436.76$447.24$457.97
Senior Executive Consultant541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Masters10Customer_Facility$424.42$434.60$445.03
Senior Security Subject Matter Expert541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Masters12Customer_Facility$376.02$385.05$394.29
Program Management Specialist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$297.84$304.99$312.31
Management Consultant (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$283.10$289.89$296.85
Consultant (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$278.18$284.86$291.69
Program Manager541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Masters10Customer_Facility$278.10$284.77$291.61
Technology Consultant (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$244.08$249.94$255.94
Communications Specialist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$230.48$236.01$241.68
Programmer (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$214.69$219.84$225.12
Engineer (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$210.48$215.53$220.71
Management Consultant (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$207.33$212.31$217.40
Consultant (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$206.06$211.00$216.07
Computer Scientist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$202.07$206.92$211.88
Program Management Specialist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$198.91$203.69$208.57
Programmer (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$196.80$201.53$206.36
Communications Specialist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$195.75$200.45$205.26
Scientist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$195.71$200.40$205.21
IT Specialist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$190.50$195.08$199.76
Task Leader541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors6Customer_Facility$190.50$195.08$199.76
Financial Analyst (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$189.43$193.98$198.63
Technical Specialist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$189.43$193.98$198.63
Analyst (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$186.28$190.75$195.32
UXO Specialist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$183.61$188.02$192.53
Geologist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$183.12$187.52$192.02
Logistician (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$182.07$186.44$190.91
Data Analyst (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$177.86$182.13$186.50
Subject Matter Expert541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Masters10Customer_Facility$176.80$181.05$185.39
Estimator (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$175.76$179.98$184.30
Project Manager541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors8Customer_Facility$174.86$179.05$183.35
Technology Consultant (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$173.68$177.85$182.12
Health & Safety Manager/CIH (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$172.60$176.74$180.98
Consultant (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$167.95$171.98$176.10
Communications Specialist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$166.29$170.28$174.36
Geologist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$166.29$170.28$174.36
Environmental Scientist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$165.77$169.74$173.82
Engineer (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$164.18$168.12$172.15
Hydrogeologist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$164.18$168.12$172.15
Management Analyst (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$163.82$167.75$171.78
Training Specialist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$162.73$166.64$170.64
Hazardous Material/Waste Specialist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$160.52$164.37$168.32
Data Analyst (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$155.76$159.50$163.33
Health & Safety Manager/CIH (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$151.54$155.18$158.90
Analyst (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$149.45$153.04$156.71
Computer Scientist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$149.45$153.04$156.71
Financial Analyst (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$149.45$153.04$156.71
Site Health & Safety Officer541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors8Customer_Facility$149.45$153.04$156.71
IT Specialist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$148.39$151.95$155.60
Technology Consultant (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$147.39$150.93$154.55
Estimator (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$146.29$149.80$153.39
Quality Assurance Specialist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$146.29$149.80$153.39
Chemist (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$146.23$149.74$153.33
Technical Specialist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$144.19$147.65$151.19
Logistician (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$143.13$146.57$150.09
Engineering Technician (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$142.08$145.49$148.98
Programmer (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$142.08$145.49$148.98
Management Analyst (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$141.78$145.19$148.67
Hydrogeologist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$141.03$144.41$147.88
UXO Specialist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$139.55$142.90$146.33
CADD Operator (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$137.87$141.18$144.57
Environmental Scientist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$136.52$139.80$143.15
Quality Assurance Specialist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$135.75$139.01$142.35
Scientist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$134.31$137.53$140.83
Management Consultant (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$133.67$136.88$140.17
Training Specialist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$132.21$135.38$138.63
Geologist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$131.55$134.71$137.94
Hydrogeologist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$131.55$134.71$137.94
Computer Scientist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$130.51$133.64$136.85
Hazardous Material/Waste Specialist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$130.51$133.64$136.85
Chemist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$129.30$132.40$135.58
Analyst (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$128.40$131.48$134.64
Health & Safety Manager/CIH (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$128.40$131.48$134.64
Program Management Specialist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$128.40$131.48$134.64
Engineer (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$126.30$129.33$132.44
Asbestos/Lead Specialist (Senior)541330ENG, 541380, 541620, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$121.03$123.93$126.91
Quality Assurance Specialist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$121.03$123.93$126.91
CADD Operator (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$117.86$120.69$123.59
Financial Analyst (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$115.77$118.55$121.40
IT Specialist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$115.77$118.55$121.40
Engineering Technician (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$114.72$117.47$120.29
Management Analyst (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$114.47$117.22$120.03
Estimator (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$113.65$116.38$119.17
Technical Specialist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$112.61$115.31$118.08
Data Analyst (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$107.36$109.93$112.57
UXO Specialist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$104.93$107.45$110.03
Asbestos/Lead Specialist (Journeyman)541330ENG, 541380, 541620, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$103.14$105.61$108.15
Logistician (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$103.14$105.61$108.15
Technician (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$102.62$105.08$107.60
Training Specialist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$101.70$104.14$106.64
Hazardous Material/Waste Specialist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$96.56$98.88$101.25
Chemist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$96.31$98.62$100.99
Environmental Scientist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$95.98$98.28$100.64
Field Technician (Senior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors9Customer_Facility$94.10$96.35$98.67
CADD Operator (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$92.61$94.83$97.11
Scientist (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$89.55$91.70$93.90
Asbestos/Lead Specialist (Junior)541330ENG, 541380, 541620, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$84.19$86.21$88.28
Technician (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$82.22$84.19$86.21
Engineering Technician (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$79.98$81.90$83.87
Field Technician (Journeyman)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors5Customer_Facility$76.42$78.26$80.13
Technician (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$61.26$62.73$64.23
Field Technician (Junior)541330ENG, 541380, 541420, 541611, 541620, 541715, 562910REM, 611430Bachelors2Customer_Facility$58.79$60.20$61.64

Data source: GSA CALC+ ( calc.gsa.gov). Rates refreshed daily from api.gsa.gov/acquisition/calc/v3.