BOACONT_IDV_GS00F041GA_4732

Labor rates — LMI CONSULTING, LLC

53 published rate records across 34 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$170.66

per hour

25th / 75th pct
$114/$233
Min
$45.92
Max
$408.15
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
Senior Program Manager541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters15Contractor_Facility$408.15$417.13$426.31
Executive Program Manager541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters20Customer_Facility$407.29$416.25$425.41
Senior Project Leader541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters15Contractor_Facility$328.23$335.46$342.83
Senior Program Manager541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters15Customer_Facility$318.39$325.39$332.54
Project Leader 1541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters12Contractor_Facility$317.15$324.12$331.25
Project Leader 2541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters11Contractor_Facility$277.12$283.21$289.44
Cloud IT Senior Program Manager518210CMasters15Contractor_Facility$270.63$276.58$282.67
Senior Project Leader541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters15Customer_Facility$270.31$276.25$282.33
Senior Specialist 1541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters10Contractor_Facility$263.07$268.86$274.77
Senior Specialist 2541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters9Contractor_Facility$257.59$263.25$269.05
Senior Specialist 3541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters8Contractor_Facility$244.59$249.97$255.48
Cloud IT Senior Project Leader518210CMasters14Contractor_Facility$243.27$248.62$254.10
Project Leader 1541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters12Customer_Facility$239.81$245.09$250.48
Cloud IT Project Leader 1518210CMasters12Contractor_Facility$232.61$237.73$242.96
Project Leader 2541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters11Customer_Facility$218.49$223.29$228.21
Cloud IT Project Leader 2518210CMasters11Contractor_Facility$211.93$216.59$221.36
Specialist 1541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters6Contractor_Facility$211.06$215.71$220.45
Specialist 2541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters5Contractor_Facility$208.86$213.45$218.15
Senior Specialist 1541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters10Customer_Facility$205.21$209.72$214.34
Cloud IT Senior Specialist 1518210CMasters10Contractor_Facility$199.05$203.44$207.91
Senior Specialist 2541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters9Customer_Facility$194.78$199.06$203.45
Cloud IT Senior Specialist 2518210CMasters9Contractor_Facility$190.89$195.09$199.39
Senior Specialist 3541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters8Customer_Facility$184.96$189.03$193.19
Specialist 3541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters4Contractor_Facility$183.81$187.85$191.98
Cloud IT Senior Specialist 3518210CMasters8Contractor_Facility$183.10$187.13$191.25
Specialist 1541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters6Customer_Facility$172.38$176.17$180.05
Cloud IT Specialist 1518210CMasters6Contractor_Facility$170.66$174.42$178.26
Specialist 4541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters2Contractor_Facility$166.45$170.11$173.84
Analyst 1541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters1Contractor_Facility$164.20$167.82$171.51
Specialist 2541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters5Customer_Facility$157.94$161.42$164.97
Cloud IT Specialist 2518210CMasters5Contractor_Facility$148.47$151.74$155.07
Specialist 3541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters4Customer_Facility$143.39$146.54$149.76
Cloud IT Specialist 3518210CMasters4Contractor_Facility$141.95$145.08$148.27
Analyst 2541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters0Contractor_Facility$141.19$144.29$147.47
Cloud IT Specialist 4518210CMasters2Contractor_Facility$134.41$137.36$140.38
Specialist 4541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters2Customer_Facility$134.41$137.36$140.38
Analyst 3541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Bachelors1Contractor_Facility$130.57$133.44$136.37
Analyst 1541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters1Customer_Facility$126.27$129.05$131.89
Executive Support541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Bachelors4Contractor_Facility$122.09$124.78$127.52
Cloud IT Analyst 1518210CMasters1Contractor_Facility$113.64$116.14$118.70
Analyst 2541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Masters0Customer_Facility$110.72$113.16$115.65
Research Specialist541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Bachelors0Contractor_Facility$108.90$111.29$113.74
Executive Support541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Bachelors4Customer_Facility$106.42$108.76$111.14
Administrative Support541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Bachelors0Contractor_Facility$105.04$107.35$109.70
Analyst 3541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Bachelors1Customer_Facility$100.40$102.61$104.87
Cloud IT Analyst 2518210CMasters0Contractor_Facility$99.65$101.84$104.08
Cloud IT Analyst 3518210CBachelors1Contractor_Facility$95.38$97.47$99.62
Administrative Support541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Bachelors0Customer_Facility$93.80$95.87$97.97
Research Specialist541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Bachelors0Customer_Facility$84.97$86.84$88.76
Project/Research Support541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Associates4Contractor_Facility$83.39$85.22$87.09
Research Assistant541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Associates0Contractor_Facility$61.94$63.30$64.70
Project/Research Support541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Associates4Customer_Facility$61.80$63.16$64.55
Research Assistant541611, 611430, 541614SVC, 541614, 541715, 611512, 54151S, 541330ENG, 541420, 541620, 562112, 541690E, 541219, 541214, 541612HC, 541990Associates0Customer_Facility$45.92$46.93$47.96

Data source: GSA CALC+ ( calc.gsa.gov). Rates refreshed daily from api.gsa.gov/acquisition/calc/v3.