BOACONT_IDV_47QTCA23D008E_4732

Labor rates — DLZP GROUP, LLC

25 published rate records across 25 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$164.79

per hour

25th / 75th pct
$134/$185
Min
$92.70
Max
$226.59
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
ID:61| SME-Cloud Data Scientist518210CMA8BothNo$226.59$233.39
ID:73| SME-Cloud Security Engineer518210CMA12BothNo$225.56$232.33
ID:101| Senior-Program Manager54151SMA12BothNo$216.29$222.78
ID:502| Senior-Network Security Engineer54151SMA12BothNo$210.11$216.41
ID:74| Senior-Cloud Security Engineer518210CBA8BothNo$210.11$216.41
ID:102| Senior-Project Manager54151SBA8BothNo$205.99$212.17
ID:71| Senior-Cloud Security Analyst518210CBA8BothNo$185.39$190.95
ID:31| Senior-Cloud Solution Architect518210CMA10BothNo$175.09$180.34
ID:442| Senior-PeopleSoft Functional Resource54151BA8BothNo$175.09$180.34
ID:452| Senior-PeopleSoft Technical Resource54151BA8BothNo$175.09$180.34
ID:42| Senior-Cloud Developer518210CBA8BothNo$164.79$169.74
ID:473| Journeyman-System Administrator/DBA54151AA3BothNo$164.79$169.74
ID:513| Journeyman-Network/Firewall Administrator54151SBA6BothNo$164.79$169.74
ID:82| Senior-Cloud Administrator518210CBA6BothNo$164.79$169.74
ID:241| SME-Web Architect54151SMA8BothNo$154.49$159.12
ID:262| Senior-IT Application Developer Backend54151SBA6BothNo$146.25$150.64
ID:453| Junior-PeopleSoft Technical Resource54151AA4BothNo$144.20$148.52
ID:44| Junior-Cloud Developer518210CAA1BothNo$133.89$137.91
ID:53| Journeyman-Cloud DBA518210CAA4BothNo$133.89$137.91
ID:252| Senior-Web Developer54151SBA5BothNo$123.60$127.31
ID:272| Senior-UI/UX Designer54151SBA6BothNo$123.60$127.31
ID:263| Journeyman-IT Application Developer Backend54151SAA4BothNo$113.29$116.69
ID:273| Journeyman-UI/UX Designer54151SAA3BothNo$113.29$116.69
ID:33| Junior-Cloud Solution Architect518210CBA6BothNo$113.29$116.69
ID:323| Journeyman-Technical Writer54151SBA5BothNo$92.70$95.48

Data source: GSA CALC+ ( calc.gsa.gov). Rates refreshed daily from api.gsa.gov/acquisition/calc/v3.