BOACONT_IDV_GS07F0615W_4730

Labor rates — SENSIS INC.

32 published rate records across 32 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$141.71

per hour

25th / 75th pct
$117/$156
Min
$97.73
Max
$190.58
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
Senior Strategist541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors15Contractor_Facility$190.58$190.58$190.58
EVP541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Masters15Contractor_Facility$180.81$180.81$180.81
Healthcare Strategist541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors12Contractor_Facility$175.92$175.92$175.92
Account Director541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors10Contractor_Facility$164.43$164.43$164.43
Technology Director541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors8Contractor_Facility$161.26$161.26$161.26
Associate Director, Strategic Planning541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors5Contractor_Facility$156.37$156.37$156.37
Creative Director541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors10Contractor_Facility$156.37$156.37$156.37
Lead Developer541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors7Contractor_Facility$156.37$156.37$156.37
Senior Strategic Planner541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors6Contractor_Facility$156.37$156.37$156.37
Digital Creative Director541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors9Contractor_Facility$151.49$151.49$151.49
Digital Strategist541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Masters5Contractor_Facility$151.49$151.49$151.49
Art Director541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors6Contractor_Facility$146.60$146.60$146.60
Project Manager541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors5Contractor_Facility$146.60$146.60$146.60
QA Enginner541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors6Contractor_Facility$146.60$146.60$146.60
SEO Analyst541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors8Contractor_Facility$146.60$146.60$146.60
Digital Media Supervisor541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors8Contractor_Facility$141.71$141.71$141.71
UX Director541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors5Contractor_Facility$141.71$141.71$141.71
Content Strategist541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors3Contractor_Facility$136.83$136.83$136.83
PR Director541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors8Contractor_Facility$136.83$136.83$136.83
Project Management Director541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Masters15Contractor_Facility$136.83$136.83$136.83
Strategic Planner541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors3Contractor_Facility$136.83$136.83$136.83
Junior Strategic Planner541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Masters1Contractor_Facility$122.17$122.17$122.17
Editor/ Jr Copywriter541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors4Contractor_Facility$117.28$117.28$117.28
Media Planner/Buyer541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors3Contractor_Facility$117.28$117.28$117.28
Senior Account Executive541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors6Contractor_Facility$117.28$117.28$117.28
Traffic Manager541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors11Contractor_Facility$117.28$117.28$117.28
Social Media Manager541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors2Contractor_Facility$112.39$112.39$112.39
Account Executive541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors4Contractor_Facility$107.51$107.51$107.51
Production Designer541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors5Contractor_Facility$107.51$107.51$107.51
Media Assistant541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors1Contractor_Facility$102.62$102.62$102.62
Social Media Specialist541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors4Contractor_Facility$102.62$102.62$102.62
Project Coordinator541810, 541820, 541511, 54151S, 541430, 541613Bachelors1Contractor_Facility$97.73$97.73$97.73

Data source: GSA CALC+ ( calc.gsa.gov). Rates refreshed daily from api.gsa.gov/acquisition/calc/v3.