BOACONT_IDV_47QRAA25D008A_4732

Labor rates — BANYAN COMMUNICATIONS, INC.

90 published rate records across 90 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$126.48

per hour

25th / 75th pct
$100/$164
Min
$39.10
Max
$324.94
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
Project Executive541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors10Virtual$324.94$335.66$346.73
Account Manager II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors8Virtual$248.48$256.69$265.16
Media/PR Director541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors8Virtual$224.99$232.41$240.08
Project Director IV541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Masters10Virtual$220.73$228.02$235.55
Applications Developer / Programmer III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$215.05$222.15$229.48
Chief Information Security Officer541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Masters8Virtual$215.05$222.15$229.48
Subject Matter Expert II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Masters5Virtual$212.67$219.69$226.94
Evaluation Specialist III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$208.40$215.28$222.39
Project Director III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Masters8Virtual$208.40$215.28$222.39
Researcher IV541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Masters7Virtual$208.40$215.28$222.39
Director541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$203.79$210.51$217.45
Art Director III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors6Virtual$198.45$205.00$211.76
Outreach Specialist III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors8Virtual$197.50$204.02$210.75
Account Manager I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$193.37$199.75$206.34
Creative Director541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors8Virtual$193.37$199.75$206.34
Project Director II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors6Virtual$190.42$196.71$203.19
Project Director I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$184.61$190.70$197.00
User Experience (UX) Designer III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors8Virtual$183.32$189.36$195.61
Content Strategist III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors8Virtual$180.18$186.13$192.27
Web Developer III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$174.93$180.71$186.67
Project Manager IV541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors8Virtual$171.71$177.37$183.22
Training Design Specialist/Instructional Designer II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors6Virtual$166.96$172.46$178.16
Moderator541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$164.41$169.84$175.43
Evaluation Specialist II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors3Virtual$162.87$168.23$173.78
Art Director II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$160.02$165.30$170.75
User Experience (UX) Designer II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$160.02$165.30$170.75
Project Director541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$159.93$165.21$170.66
Project Manager III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors6Virtual$158.94$164.19$169.61
Researcher III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Masters5Virtual$158.13$163.35$168.74
Marketing/Media Specialist III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors6Virtual$154.37$159.47$164.73
Multimedia Specialist II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$152.81$157.86$163.07
Copywriter/Editor II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$149.06$153.98$159.06
Outreach Specialist II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$149.06$153.98$159.06
Content Strategist II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$147.67$152.54$157.58
Technical Writer III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors6Virtual$145.87$150.68$155.66
Writer III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors6Virtual$145.87$150.68$155.66
Project Manager II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$142.87$147.59$152.45
Art Director I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$142.23$146.92$151.77
Communications Strategist II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$141.49$146.16$150.98
Marketing/Media Specialist II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$128.65$132.90$137.28
Translator II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$128.19$132.41$136.79
Copywriter/Editor I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$127.53$131.74$136.08
Facility and Meeting Administrator I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors3Virtual$127.53$131.74$136.08
Graphic Designer III541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$127.53$131.74$136.08
Multimedia Specialist I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors3Virtual$127.53$131.74$136.08
Outreach Specialist I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$125.43$129.57$133.84
Subject Matter Expert I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Masters3Virtual$121.99$126.03$130.19
Technical Writer II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$121.37$125.38$129.52
Communications Strategist I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors3Virtual$120.76$124.76$128.88
Art Director541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Associates1Virtual$120.42$124.39$128.49
Content Strategist I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors3Virtual$120.07$124.03$128.12
Writer II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$120.07$124.03$128.12
Web Developer II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Other Tech School or Certification2Virtual$119.01$122.93$126.99
Project Manager I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$118.09$121.98$126.02
Training Design Specialist/Instructional Designer I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$118.09$121.98$126.02
Applications Developer / Programmer II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$117.52$121.40$125.41
User Experience (UX) Designer I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors3Virtual$117.52$121.40$125.41
Marketing/Media Specialist I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$116.75$120.59$124.57
Outreach Specialist541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710High School1Virtual$114.48$118.26$122.16
Researcher II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$112.85$116.58$120.43
Subject Matter Expert541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Masters2Virtual$109.22$112.83$116.55
Evaluation Specialist I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$108.37$111.95$115.65
Translator I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$107.61$111.15$114.82
Production Manager II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors4Virtual$107.53$111.07$114.74
Copywriter/Editor541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$105.41$108.89$112.48
Graphic Designer II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$103.32$106.73$110.26
Project Coordinator541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$101.89$105.26$108.74
Facility and Meeting Administrator541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$99.40$102.68$106.07
Multimedia Specialist541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$99.12$102.39$105.76
Content Strategist541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$98.99$102.26$105.63
Evaluation Specialist541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$97.47$100.69$104.01
Marketing/Media Specialist541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$95.97$99.13$102.41
Project Manager541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$95.92$99.08$102.36
Researcher I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$94.54$97.66$100.89
Technical Writer I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$94.01$97.11$100.31
Communications Strategist541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$93.53$96.61$99.80
User Experience (UX) Designer541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$92.12$95.16$98.31
Proofreader541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Associates2Virtual$91.66$94.69$97.81
Training Design Specialist/Instructional Designer541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$90.72$93.71$96.81
Web Developer I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Other Tech School or Certification1Virtual$87.17$90.04$93.01
Writer I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$86.93$89.80$92.77
Applications Developer / Programmer I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors5Virtual$80.85$83.52$86.28
Graphic Designer I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Other Tech School or Certification1Virtual$80.19$82.84$85.57
Researcher541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors1Virtual$77.37$79.92$82.56
Logistics Specialist541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710High School1Virtual$74.38$76.84$79.38
Writer541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$73.95$76.38$78.90
Administrative Assistant541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710High School1Virtual$69.70$72.00$74.38
Production Manager I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Bachelors2Virtual$53.66$55.44$57.27
Production Assistant II541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Associates3Virtual$46.48$48.01$49.59
Production Assistant I541810ODC, 541820, 541511, 541910, 512110, 561920, 541430, 541611, 541613, 541690, 611430, 611710Associates1Virtual$39.10$40.39$41.72

Data source: GSA CALC+ ( calc.gsa.gov). Rates refreshed daily from api.gsa.gov/acquisition/calc/v3.