BOACONT_IDV_47QRAA19D003U_4732

Labor rates — GALLUP, INC.

23 published rate records across 23 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$285.32

per hour

25th / 75th pct
$208/$334
Min
$145.73
Max
$455.39
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
Learning & Development Senior Consultant541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Masters10Contractor_Facility$455.39$469.05$483.13
Business Development Partner541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors3Contractor_Facility$443.49$456.80$470.50
Business Development Senior Managing Consultant541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors3Contractor_Facility$443.49$456.80$470.50
Consulting 3541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors12Contractor_Facility$434.91$447.95$461.39
Talent Management Senior Practice Consultant541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Masters10Contractor_Facility$400.74$412.77$425.15
Learning & Development Consultant541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors4Contractor_Facility$333.96$343.98$354.30
MIS Administration541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors4Contractor_Facility$333.96$343.98$354.30
Business Development Managing Consultant541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors3Contractor_Facility$332.62$342.60$352.88
Consulting 2541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors8Contractor_Facility$318.94$328.51$338.36
Practice 3541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Masters10Contractor_Facility$295.70$304.57$313.70
Talent Management Practice Consultant541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors5Contractor_Facility$293.89$302.70$311.78
Practice 2541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Masters1Contractor_Facility$285.32$293.88$302.70
Business Development Senior Consultant541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors3Contractor_Facility$243.94$251.26$258.79
System Application Developer541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors2Contractor_Facility$242.88$250.17$257.67
Technical Project Administrator541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors5Contractor_Facility$242.88$250.17$257.67
Project Administrator541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors10Contractor_Facility$235.80$242.87$250.16
Practice Research 1541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Masters0Contractor_Facility$212.51$218.88$225.45
Consulting 1541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors4Contractor_Facilitytrue$202.95$209.04$215.31
QA/EU/Web Design541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors1Contractor_Facility$187.01$192.62$198.40
Systems Support541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613High School0Contractor_Facility$187.01$192.62$198.40
Talent Management Analyst541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors2Contractor_Facility$187.01$192.62$198.40
Project Implementation541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613Bachelors2Contractor_Facility$182.16$187.62$193.25
Administrative Services Associate541611, 611430, 541810, 541820, 541910, 512110, 541613High School0Contractor_Facility$145.73$150.10$154.60

Data source: GSA CALC+ ( calc.gsa.gov). Rates refreshed daily from api.gsa.gov/acquisition/calc/v3.