BOACONT_IDV_47QRAA20D0036_4732

Labor rates — MODERN TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.

148 published rate records across 74 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$123.99

per hour

25th / 75th pct
$86/$181
Min
$44.49
Max
$357.06
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
Subject Matter Expert 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors36Contractor_Facility$357.06$365.27$373.67
Program Manager 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors26Contractor_Facility$325.73$333.23$340.89
Subject Matter Expert 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors31Contractor_Facility$320.39$327.76$335.30
Program Manager 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Contractor_Facility$297.94$304.79$311.80
Subject Matter Expert 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors26Contractor_Facility$296.53$303.35$310.33
Subject Matter Expert 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors36Customer_Facility$286.53$293.12$299.87
Subject Matter Expert 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors21Contractor_Facility$274.44$280.75$287.21
Engineer 11541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors30Contractor_Facility$270.72$276.94$283.31
Program Manager 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors26Customer_Facility$261.40$267.41$273.56
Subject Matter Expert 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors31Customer_Facility$257.11$263.03$269.07
Subject Matter Expert 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Contractor_Facility$253.91$259.75$265.73
Engineer 10541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors25Contractor_Facility$252.10$257.90$263.83
Program Manager 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Contractor_Facility$245.32$250.96$256.73
Analyst 10541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors25Contractor_Facility$241.08$246.62$252.29
Program Manager 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Customer_Facility$239.08$244.58$250.21
Subject Matter Expert 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors26Customer_Facility$237.96$243.43$249.03
Project Engineering Specialist 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Contractor_Facility$231.70$237.03$242.48
Program Manager 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Contractor_Facility$224.23$229.38$234.66
Engineer 9541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors20Contractor_Facility$222.52$227.64$232.87
Subject Matter Expert 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors21Customer_Facility$220.24$225.30$230.49
Analyst 9541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Contractor_Facility$220.23$225.29$230.47
Project Manager 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Contractor_Facility$218.73$223.76$228.90
Engineer 11541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors30Customer_Facility$217.25$222.24$227.36
Project Engineering Specialist 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Contractor_Facility$215.36$220.31$225.38
Engineer 8541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors15Contractor_Facility$205.56$210.28$215.12
Subject Matter Expert 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Customer_Facility$203.76$208.44$213.24
Engineer 10541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors25Customer_Facility$202.30$206.95$211.71
Project Manager 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Contractor_Facility$200.60$205.22$209.94
Program Manager 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Contractor_Facility$199.55$204.14$208.84
Project Engineering Specialist 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Contractor_Facility$199.00$203.58$208.26
Program Manager 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Customer_Facility$196.86$201.38$206.02
Analyst 10541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors25Customer_Facility$193.46$197.91$202.47
Analyst 8541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Contractor_Facility$186.93$191.23$195.63
Project Engineering Specialist 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Customer_Facility$185.95$190.22$194.60
Configuration Management 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Contractor_Facility$185.93$190.21$194.59
Engineer 7541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Contractor_Facility$185.41$189.67$194.03
Project Manager 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Contractor_Facility$183.08$187.29$191.60
Project Engineering Specialist 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Contractor_Facility$180.07$184.21$188.44
Program Manager 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Customer_Facility$179.94$184.08$188.31
Engineer 9541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors20Customer_Facility$178.56$182.67$186.87
Analyst 9541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Customer_Facility$176.73$180.79$184.95
Project Manager 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Customer_Facility$175.54$179.58$183.71
Project Engineering Specialist 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Customer_Facility$172.82$176.80$180.86
Configuration Management 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Contractor_Facility$166.82$170.65$174.58
Engineer 6541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors5Contractor_Facility$166.45$170.28$174.19
Project Support 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Contractor_Facility$165.97$169.78$173.69
Engineer 8541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors15Customer_Facility$164.96$168.75$172.63
Project Manager 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Customer_Facility$160.98$164.68$168.47
Project Manager 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Contractor_Facility$160.90$164.60$168.39
Program Manager 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Customer_Facility$160.13$163.82$167.58
Project Engineering Specialist 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Customer_Facility$159.71$163.38$167.14
Project Engineering Specialist 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Contractor_Facility$159.26$162.93$166.67
Analyst 7541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Contractor_Facility$156.71$160.31$164.00
Analyst 8541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Customer_Facility$150.01$153.46$156.99
Configuration Management 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Contractor_Facility$149.54$152.98$156.50
Configuration Management 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Customer_Facility$149.22$152.65$156.16
Engineer 7541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors10Customer_Facility$148.79$152.21$155.71
Project Support 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Contractor_Facility$148.35$151.76$155.25
Project Manager 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Customer_Facility$146.92$150.30$153.75
Technical Specialist 5541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors16Contractor_Facility$145.16$148.50$151.92
Project Engineering Specialist 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Customer_Facility$144.50$147.82$151.22
Engineer 5541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors4Contractor_Facility$143.96$147.27$150.66
Analyst 6541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Contractor_Facility$140.96$144.20$147.52
Configuration Management 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Customer_Facility$133.87$136.95$140.10
Engineer 6541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors5Customer_Facility$133.56$136.64$139.78
Project Support 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Customer_Facility$133.19$136.25$139.38
Project Support 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Contractor_Facility$132.53$135.58$138.70
Configuration Management 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Contractor_Facility$130.39$133.39$136.46
Project Manager 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Contractor_Facility$130.02$133.01$136.07
Project Manager 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Customer_Facility$129.12$132.09$135.13
Project Engineering Specialist 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Customer_Facility$127.81$130.75$133.76
Engineer 4541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors3Contractor_Facility$127.35$130.28$133.28
Media Technical/Graphics Artist 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Contractor_Facility$127.10$130.02$133.01
Analyst 7541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Customer_Facility$125.75$128.64$131.60
Technical Specialist 4541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors11Contractor_Facility$122.23$125.04$127.92
Engineer 3541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors2Contractor_Facility$121.42$124.21$127.06
Analyst 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Contractor_Facility$121.17$123.96$126.81
Configuration Management 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Customer_Facility$120.02$122.78$125.60
Project Support 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Customer_Facility$119.05$121.79$124.59
Technical Specialist 5541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors16Customer_Facility$116.50$119.18$121.92
Project Support 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Contractor_Facility$115.95$118.61$121.34
Engineer 5541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors4Customer_Facility$115.54$118.19$120.91
Media Technical/Graphics Artist 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Contractor_Facility$114.95$117.59$120.30
Analyst 6541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Customer_Facility$113.12$115.72$118.38
Technician/Graphics 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors16Contractor_Facility$108.28$110.77$113.32
Technical Specialist 3541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors6Contractor_Facility$107.66$110.14$112.67
Project Support 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Customer_Facility$106.35$108.80$111.30
Configuration Management 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Customer_Facility$104.64$107.04$109.50
Project Manager 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Customer_Facility$104.34$106.74$109.19
Configuration Management 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Contractor_Facility$104.23$106.63$109.08
Analyst 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School3Contractor_Facility$104.02$106.41$108.86
Engineer 2541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors1Contractor_Facility$103.79$106.17$108.62
Media Technical/Graphics Artist 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Contractor_Facility$103.55$105.93$108.36
Engineer 4541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors3Customer_Facility$102.21$104.56$106.96
Media Technical/Graphics Artist 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors20Customer_Facility$102.01$104.36$106.76
Technician/Graphics 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors11Contractor_Facility$98.45$100.71$103.03
Technical Specialist 4541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors11Customer_Facility$98.09$100.35$102.65
Engineer 3541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors2Customer_Facility$97.44$99.68$101.97
Analyst 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Customer_Facility$97.24$99.48$101.77
Project Support 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Contractor_Facility$95.97$98.18$100.44
Engineer 1541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors0Contractor_Facility$94.33$96.50$98.72
Administrative Support 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors16Contractor_Facility$94.12$96.29$98.50
Technical Specialist 2541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors1Contractor_Facility$93.57$95.73$97.93
Project Support 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Customer_Facility$93.05$95.19$97.38
Media Technical/Graphics Artist 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors15Customer_Facility$92.24$94.37$96.54
Media Technical/Graphics Artist 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Contractor_Facility$90.74$92.83$94.97
Technician/Graphics 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors6Contractor_Facility$89.46$91.52$93.62
Engineering Technician 3541330ENG, 541380, 541420, 541715High School3Contractor_Facility$88.63$90.67$92.76
Analyst 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School2Contractor_Facility$88.11$90.13$92.21
Technician/Graphics 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors16Customer_Facility$86.89$88.89$90.94
Technical Specialist 3541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors6Customer_Facility$86.41$88.40$90.43
Administrative Support 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors11Contractor_Facility$84.19$86.12$88.10
Configuration Management 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Customer_Facility$83.65$85.57$87.54
Analyst 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School3Customer_Facility$83.48$85.40$87.36
Engineer 2541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors1Customer_Facility$83.30$85.22$87.18
Media Technical/Graphics Artist 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors10Customer_Facility$83.09$85.00$86.95
Technician/Graphics 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors1Contractor_Facility$79.24$81.06$82.92
Technician/Graphics 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors11Customer_Facility$79.01$80.82$82.68
Engineering Technician 2541330ENG, 541380, 541420, 541715High School2Contractor_Facility$77.54$79.32$81.15
Project Support 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Customer_Facility$77.00$78.77$80.58
Analyst 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School1Contractor_Facility$75.97$77.72$79.50
Engineer 1541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors0Customer_Facility$75.71$77.45$79.23
Media Technical/Graphics Artist 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Contractor_Facility$75.64$77.38$79.16
Administrative Support 5541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors16Customer_Facility$75.52$77.26$79.04
Administrative Support 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors6Contractor_Facility$75.28$77.01$78.78
Technical Specialist 2541330ENG, 541380, 541420, 541715Bachelors1Customer_Facility$75.10$76.83$78.59
Media Technical/Graphics Artist 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors5Customer_Facility$72.83$74.50$76.22
Technician/Graphics 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors6Customer_Facility$71.79$73.44$75.13
Engineering Technician 3541330ENG, 541380, 541420, 541715High School3Customer_Facility$71.13$72.77$74.44
Analyst 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School2Customer_Facility$70.70$72.32$73.99
Administrative Support 4541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors11Customer_Facility$67.56$69.11$70.70
Administrative Support 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors1Contractor_Facility$66.49$68.02$69.58
Engineering Technician 1541330ENG, 541380, 541420, 541715High School1Contractor_Facility$65.34$66.85$68.38
Technician/Graphics 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School0Contractor_Facility$64.51$65.99$67.51
Technician/Graphics 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors1Customer_Facility$63.59$65.05$66.55
Engineering Technician 2541330ENG, 541380, 541420, 541715High School2Customer_Facility$62.23$63.66$65.12
Analyst 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School1Customer_Facility$60.97$62.37$63.80
Media Technical/Graphics Artist 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors0Customer_Facility$60.70$62.10$63.53
Administrative Support 3541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors6Customer_Facility$60.42$61.80$63.23
Analyst 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School0Contractor_Facility$59.95$61.32$62.73
Technical Specialist 1541330ENG, 541380, 541420, 541715High School0Contractor_Facility$56.74$58.04$59.38
Administrative Support 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School0Contractor_Facility$55.44$56.72$58.02
Administrative Support 2541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611Bachelors1Customer_Facility$53.35$54.58$55.84
Engineering Technician 1541330ENG, 541380, 541420, 541715High School1Customer_Facility$52.43$53.63$54.87
Technician/Graphics 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School0Customer_Facility$51.77$52.96$54.18
Analyst 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School0Customer_Facility$48.09$49.20$50.33
Technical Specialist 1541330ENG, 541380, 541420, 541715High School0Customer_Facility$45.54$46.59$47.66
Administrative Support 1541330ENG, 541380, 541420, 541715, 541611High School0Customer_Facility$44.49$45.52$46.57

Data source: GSA CALC+ ( calc.gsa.gov). Rates refreshed daily from api.gsa.gov/acquisition/calc/v3.