BOACONT_IDV_47QRAA22D00B6_4732

Labor rates — MISHMASH

18 published rate records across 18 unique labor categories. Source: GSA CALC+.

Median
$135.16

per hour

25th / 75th pct
$125/$135
Min
$109.08
Max
$135.16
Labor CategorySINEducationYearsWorksiteClearanceCurrentYear 2Year 3
Account Manager541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA5BothNo$135.16$138.67
Creative Director541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA10BothNo$135.16$138.67
Director of Media Strategy541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910MA10BothNo$135.16$138.67
Director of PR541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA18BothNo$135.16$138.67
Media Buying541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA5BothNo$135.16$138.67
Media Planning541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA7BothNo$135.16$138.67
Media Training541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA7BothNo$135.16$138.67
Senior Account Manager541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA7BothNo$135.16$138.67
Social Media Manager541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA2BothNo$135.16$138.67
Technical Copywriting541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA12BothNo$135.16$138.67
Video Editor541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA10BothNo$135.16$138.67
Videographer541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA15BothNo$135.16$138.67
Web Content Developer541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA10BothNo$135.16$138.67
PR Planner541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA7BothNo$122.05$125.22
Web Program Developer541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910AA5BothNo$119.89$123.00
Copywriting541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA3BothNo$115.56$118.57
Graphic Designer541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA2BothNo$109.08$111.92
Media Analyst/Reporting541430, 541511, 541613, 512110, 541810, 541820, 541910BA2BothNo$109.08$111.92

Data source: GSA CALC+ ( calc.gsa.gov). Rates refreshed daily from api.gsa.gov/acquisition/calc/v3.